索 引 号: | 000014349/2021-372674 | 信息分类: | |
发布机构: | 生成日期: | 2021-01-25 09:00:00 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 关于凯里市冠顺山江华府项目规划设计方案进行征求意见的公示 |
广大市民和本项目利害关系人:
由贵州省冠顺置业有限公司开发的冠顺·山江华府项目东临风情大道,南抵迎宾大道,西、南面为城市规划道路。
该项目原规划设计方案已于2020年3月9日经州城规委审定。现调整方案经济技术指标中的容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度保持不变。总建筑面积增加12140.67平方米(地下人防)。具体调整如下:
1#地块,调整前1#地块C#商业一层物管用房212.3平方米,调整后C#商业一层物管用房92.16平方米,F#商业二层增加物管用房138.33平方米。调整后物管用房增加18.19平方米,各项指标不变。
2#地块总建筑面积增加12396.95平方米,计容积率面积增加256.27平方米(其中住宅面积增加254.24平方米,商业增加172.08平方米,公服配套增加80.57平方米,其他面积减少250.62平方米),不计容面积增加12140.68平方米,2#车库机械车位调整为普通车位,车位增加2个。其他指标不变。
3#地块总建筑面积减少256.28平方米(其中商业面积减少230.55平方米,公服配套减少25.73平方米),计容积率面积增加256.28平方米,其他指标不变。
2#、3#地块总建筑面积增加12140.67平方米,计容积率面积减少0.01平方米(其中:住宅增加254.24平方米,商业减少58.47平方米,公共配套增加54.84平方米,其他减少250.62平方米),卫生服务站建筑面积减少105.5平方米。不计容积率面积增加12140.68平方米。(总平面图及方案效果图如右图所示)。
根据《中华人民共和国城乡规划法》第五十条、《贵州省城乡规划条例》第三十五条、《贵州省规划公示制度》的相关规定,现对冠顺·山江华府项目进行征求意见的公示,公示时间为2021年1月25日至20201年2月5日(10个工作日)。公示期间凡与本项目有关的利害关系人如有意见或建议,情谊书面形式反馈至凯里市自然资源局。涉及重大利害关系的,利害关系人如需申请听证,请于公示结束后五个工作日内提出书面申请。
凯里市自然资源局
联系地址:凯里市风情大道腾龙嘉瑞禾2号楼
联系电话:0855-8223830
邮政编码:556000
建设单位:贵州省冠顺置业有限公司
联系电话:0855-2157777
设计单位:重庆大恒建筑设计有限公司
联系电话:023-67521292
(注:若对公示内容有不明确之处,可向建设单位或设计单位咨询。)
凯里市自然资源局
2021年1月25日
2#地块主要经济技术指标一览表 | ||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
1 | 总用地面积 | ㎡(亩) | 58391 | |||
2 | 总建筑基底面积 | ㎡ | 13610.5 | |||
总建筑面积 | ㎡ | 225191.99 | ||||
计入容积率面积 | ㎡ | 177351.96 | ||||
其中 | 住宅面积 | ㎡ | 165390.12 | |||
商业面积 | ㎡ | 10207.15 | ||||
公共服务设施面积 | ㎡ | 1655.79 | ||||
其他 | ㎡ | 98.9 | 主要为车库出地面楼梯间 | |||
不计入容积率面积 | ㎡ | 47840.03 | ||||
其中 | 地下停车场面积 | ㎡ | 45338.52 | |||
人防面积 | ㎡ | 41218.64 | ||||
3 | 地下设备用房面积 | ㎡ | 1772.03 | |||
其他 | ㎡ | 729.48 | 主要为住宅首层架空公共活动场所 | |||
4 | 总户数 | 户 | 1364 | |||
5 | 最高建筑高度 | m | 96.9M | |||
最大建筑层数 | 地上 | 层 | 32 | |||
6 | 地下 | 层 | 1 | |||
7 | 容积率 | —— | 3.04 | |||
8 | 建筑密度 | % | 23.31% | |||
9 | 绿地率 | % | 37.46% | 绿化面积21875 | ||
停车位 | 个 | 1270 | 其中无障碍车位14个 | |||
其中 | 地上停车位 | 个 | 0 | |||
10 | 地下停车位 | 个 | 1270 | |||
停车位面积 | ㎡ | 16459.2 |
3#地块主要经济技术指标一览表 | ||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
1 | 总用地面积 | ㎡(亩) | 206998 | |||
2 | 总建筑基底面积 | ㎡ | 40810.27 | |||
总建筑面积 | ㎡ | 490692 | ||||
计入容积率面积 | ㎡ | 378974.68 | ||||
其中 | 住宅面积 | ㎡ | 355528.76 | |||
商业面积 | ㎡ | 16272.5 | ||||
公共服务设施面积 | ㎡ | 7061.57 | ||||
其他 | ㎡ | 111.85 | 主要为车库出地面楼梯间 | |||
不计入容积率面积 | ㎡ | 111717.32 | ||||
其中 | 地下停车场面积 | ㎡ | 109125.25 | |||
人防面积 | ㎡ | |||||
3 | 地下设备用房面积 | ㎡ | 1497.85 | |||
其他 | ㎡ | 1094.22 | 主要为住宅首层架空公共活动场所 | |||
4 | 总户数 | 户 | 2892 | |||
5 | 最高建筑高度 | m | 96.9M | |||
最大建筑层数 | 地上 | 层 | 32 | |||
6 | 地下 | 层 | 1 | |||
7 | 容积率 | —— | 1.83 | |||
8 | 建筑密度 | % | 19.72% | |||
9 | 绿地率 | % | 35.18% | 绿化面积74566 | ||
停车位 | 个 | 3440 | ||||
其中 | 地上停车位 | 个 | 169 | 其中无障碍车位20个,机械车位1445个 | ||
10 | 地下停车位 | 个 | 3271 | |||
停车位面积 | ㎡ | 44582.4 |
扫一扫在手机打开当前页面